JS-K6903 Standalone Waterproof Access Control Zinc Alloy Keypad EM Mifare Wiegand 3000 Users
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | Junson |
| Modellnummer: | JS-K6903 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Wellpappkarton in Exportqualität mit stoßfester Schaumstoffeinlage |
| Lieferzeit: | 3–7 Werktage für den Lagerbestand, 15–25 Tage für die Produktion |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell: | JS-K6903 (EM / Mifare / EM+Mifare / EM+HID optional) | Gehäusematerial: | Zinklegierung (vandalismussicher, explosionssicher) |
|---|---|---|---|
| Wasserdichtigkeitsklasse: | Wasserdicht | Kartentyp: | EM 125KHz / Mifare 13,56MHz / EM+Mifare / EM+HID |
| Benutzerkapazität: | 3000 Benutzer + 5 Besucherbenutzer | Dimension: | 115 x 76 x 25 mm |
| Betriebsspannung: | DC 10-24V | Aktuell: | 150 mA max. (offen), 45 mA max. (statisch) |
| Leseentfernung: | 3-8cm | Wiegand-Ertrag: | Eingebauter Wiegand 26-44 Bit Ein-/Ausgang |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis 60°C | Betriebsfeuchtigkeit: | 10-95% |
| Türwendezeit: | 1-99 Sekunden einstellbar | Gewicht: | 0,40 kg netto / 0,47 kg brutto |
| Tastenfeld: | Von hinten beleuchtete Metalltasten | Besondere Merkmale: | 2-Türen-Verriegelung, Datensicherung und -kopie, Hoch- und Herunterladen von Kartendaten |
| Hervorheben: | waterproof RFID access control keypad,zinc alloy EM Mifare keypad,standalone Wiegand access control system |
||
Produkt-Beschreibung
Bewertungen & Rezensionen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen