Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Junson |
| Zertifizierung: | CE/FCC |
| Modellnummer: | JS-F6907-EM/MF/EM+MF (Tuya) |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5pcs |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | in Karton gepackt |
| Lieferzeit: | 2-7 Arbeitstage nach Erhalt Ihrer Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal oder Western Union im Voraus |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 PCs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Marke: | Junson | Modell: | JS-F6907-EM/MF/EM+MF (Tuya) |
|---|---|---|---|
| Material: | Zinklegierungsgehäuse, explosionsgeschützt | Dimension: | L143 x W45 x H20 (mm) |
| Nähe-Karte: | Unterstützung von 125 KHz EM/ 13,56 MHz Mifare-Karten | Eingangsspannung: | Breiter Bereich DC10-24V |
| Strom arbeiten: | ≤60mA | Wasserdicht: | IP67 |
| Hervorheben: | Smart Tuya IP67 wasserdichtes Fingerabdruckschloss,Fingerabdruck-Zugriffskontrolle mit RFID-Karte,Passwort freischalten Tuya Zugangskontrolle |
||
Produkt-Beschreibung
Bewertungen & Rezensionen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen