Kamera-Gesichtserkennungs-Temperaturmessung der Zugriffskontrolle200w
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | JUNSON |
Zertifizierung: | CE/FCC |
Modellnummer: | JS-FTC012 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Verpackt im Karton |
Lieferzeit: | 2-7 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100pcs pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Discription: | Gesichtserkennungsanschluß mit Thermometer | Arbeitsart: | Gesichtserkennung, Karte, Pin-Code |
---|---|---|---|
Gesichtskapazität: | 5000pcs | Kamera: | hochauflösende Farbkamera des Pixels 200W |
CPU: | 4 Kerne 1.2G | ROM: | 512M DDR3 |
LCD-Bildschirm: | 4,3" TFT farbiger Schirm | Kommunikation: | TCP/IP, USB, Wifi |
Betriebstemperatur: | -15 | 60 Grad | Sprache: | Chinese, Englisch (andere können besonders angefertigt werden) |
Gesichtserkennungsmodell: | 1:1, 1: N | Maß: | L186*W114*H20 Millimeter |
Hervorheben: | Gesichtserkennungsinfrarotthermometer,Gesichtsanerkennungsthermometer |
Produkt-Beschreibung
Gesichtserkennung mit Temperaturmaßmaschine Thermometer-Zugriffskontrolle

Modell: JS-FTC012
Dieses ist Junsons neue Produktion, Gesichtserkennung kann aviod Note, mehr Sicherheit gegen zum Virus. und es compoud Zugriffskontroll-, Körpertemperaturmaßnahme und Zeitanwesenheit in einem Anschluss. Kann Temperaturdaten von jedem notieren, die hereinkommen. gutes verfügbares im Büro, im Biulding, in der Bank oder in hosiptal.
Eigenschaft
1. Stützen Sie die dynamische Gesichtstemperaturmessung und Anerkennungsalgorithmus aufspüren
2. Schnellere Gesichtserkennung, Gesichtserkennung ist kleiner als 0.2S
3. Langstreckenreaktion für Anerkennung
4. Stützen Sie LED-Aufhelllicht und Infrarotaufhelllicht nachts
5. Stützen Sie biologische Entdeckung
Parameter
Hardware | CPU | 4 Kern 1.2G | |
RAM | 512M DDR3 | ||
ROM | eMMC 4G | ||
Kamera | hochauflösende Farbkamera des Pixels 200W | ||
Kamera des Infrarots 100W | |||
Aufhelllicht | LED-Höhepunktaufhelllicht | ||
Doppelstarkes InfrarotAufhelllicht | |||
LCD-Bildschirm | 4,3 Zoll, kapazitiver Touch Screen | ||
Bildschirmauflösung | 800*480 | ||
Tastatur | Virtuelle Tastatur der Schirmnote | ||
Kommunikation | TCP/IP, USB-Art-EIn Schnittstelle, WIFI | ||
FRR | <> | ||
WEIT | <> | ||
Stromversorgung | DC 12V, 2A | ||
Betriebstemperatur | - 15℃ | 60℃ | ||
Mikroprogrammaufstellung | OS | LINUX | |
Sprache | Chinese, Englisch (andere Sprache kann als Anforderung besonders angefertigt werden) | ||
Benutzer-Kapazität (Person) | 5000 | ||
Fave-Kapazität (PC) | 5000 | ||
Karte Camacity (PC) | 5000, Ausweis, Mifare-Karte als Wahl | ||
Pin kodieren die Kapazität | 5000 | ||
Datensatz | 1 Millionen | ||
Greifen Sie auf Art zu | Dynamischer Gesichtserkennungs-, Karten-, Pin-Code, Gesichtserkennungs- u. Karten-, Gesichtserkennungs- u. Pin-Code | ||
Gesichtserkennungsmodell | 1:1, 1: N | ||
Fehlerrate für Infrarottemperaturmaß | ℃ ±0.3 | ||
Maßzeit | < 0=""> | ||
Gesichtserkennungszeit | < 0=""> | ||
Eigenschaftsfunktion | Biologische Infrarotentdeckung | ||
Abstand für Anerkennung | Gesichtserkennung | 0,5-3M | |
Biologische Infrarotentdeckung | 0.5-1.5M | ||
Schnittstelle | Usb-Ertrag | Eine Möglichkeit (u-Scheibe) | |
Relais heraus | 1 Möglichkeit, nein, Nc, COM | ||
Nehmen Sie Knopf heraus | 1Way | ||
Weigand-Input | 1 Möglichkeit WG26/34 | ||
Weigand-Ertrag | 1wayWG26/34 | ||
Türklingelfunktion | Unterstützung | ||
Tür-Sensor-Feedback | Unterstützung | ||
Warnungsertrag | 1way | ||
Andere | Maß | L186*W114*H20 Millimeter | |
Installation | Scheibe, Wand, Standspaltenwahlen | ||
Verfügbar | Zugriffskontrolle, Sperren-Tor, Temperatur-Maß |
Gearbeitet in der Standspalte