Fieber-Sensor 8" Gesichtserkennungs-Temperaturmessung IPS-LCD-Bildschirm-10W
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Junson |
Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC |
Modellnummer: | JS-10S-T |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 5 Stück |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | verpackt im Karton |
Lieferzeit: | 5-7 Tage nach dem Empfang die Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000/PCS/Week |
Detailinformationen |
|||
size: | 8 inch IPS LCD screen | die Entschließung: | 800*1028 Bildschirme mit hoher Auflösung |
---|---|---|---|
CPU: | 4 Kerne, 1,8 GHz | Gesichts-Entdeckung: | Unterstützung der Erkennung und Verfolgung von 5 Personen gleichzeitig |
The network interface: | 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port, WIFI | Erkennung der Körpertemperatur des Menschen: | Unterstützung |
Protection grade: | IP42,Certain dustproof waterproof function | Macht: | DC12V (±10%) |
Power consumption: | 10W MAX | Gewicht: | 10,3 kg |
Hervorheben: | Gesichtserkennungsinfrarotthermometer,Gesichtsanerkennungsthermometer |
Produkt-Beschreibung

Gesichtserkennung Temperatur-Fieber-Sensor für Zugangskontrollsystem
Modell:JS-10S-T
Anwendungsszenarien
Es eignet sich für Büroräume, Hotels, Gateway-Maschinen, Bürogebäude, Schulen, Einkaufszentren, Geschäfte, Gemeinden, öffentliche Dienstleistungen und Managementprojekte usw.
Produktmerkmale
1. Unterstützen Sie den Kamera-Kopf, um die Gesichtsaktivierung zu erfassen;
2, unterstützt Serienanschluss, wiegand 26, 34 Eingang und Ausgang, Unterstützung der Ausgabeinhalte;
3Dynamische Gesichtserkennung und Tracking-Erkennung Algorithmus basierend auf Video-Stream;
4. Unterstützung von Geräten zur lokalen Speicherung von 10000 Gesichtsdatenbanken;
5Wenn die Gesichtsdatenbank 3000 beträgt, beträgt die Erkennungsgenauigkeit 99,7%, wenn die Fehlerquote 0,03%.
6Schnelle Erkennungsgeschwindigkeit: a) Gesichtsverfolgung und -erkennung dauert etwa 20 ms; b) Gesichtsmerkmalentfernung dauert etwa 200 ms;
7. Fernglasband-Infrarot-Lichtschutzkopf;
8, Unterstützung der Gesichtserkennung oder Fremdererkennung bei der Fotokonzervierung;
9. Unterstützung von HTTP-Interface-Docking;
11Unterstützung der Bereitstellung öffentlicher Netzwerke und LANs;
12- Unterstützung der Merson-Personen-Verifizierungsfunktion;
13. Unterstützung der Temperaturmessung des menschlichen Körpers (spezielle Maschine);
Tablet-Gesichtserkennungsterminal | |||
Produktmodell | JS-10ST | ||
Der Bildschirm | Größe | 8 Zoll IPS LCD-Bildschirm | |
Helligkeit | 350 LU | ||
Die Entschließung | 800*1028 Bildschirme mit hoher Auflösung | ||
Kamera |
Die Entschließung | 200 W*200 W | |
Anzahl der Fotoköpfe | 2 | ||
Typ | RGB-Kamera | ||
Die Blende | F2 und F2.0 | ||
Die Brennweite | 6 mm | ||
Die Weißbalance | automatisch | ||
Breite Dynamik | Unterstützung | ||
Vertikale Breitwinkel |
|
||
Horizontale Winkel |
|
||
Kernparameter | CPU | 4 Kerne, 1,8 GHz | |
Geräteoberfläche | Speicher 2 GB, Speicher 8 GB | ||
Audio | 1 Kanal-Audioausgang (Ausrichtung) | ||
Video | Eine HDMI2.0-Schnittstelle Typ A | ||
Schnittstelle | Schnittstelle für serielle Kommunikation | 1 RS232-Schnittstelle | |
Relais-Ausgang | 1 Relais-Schnittstelle | ||
Wiggins-Ausgabe | Einweg-Wigan-Ausgabeoberfläche, Unterstützung von Wigan 26 und 34 | ||
Wiggins-Eingabe | Einweg-Wigan-Eingabeoberfläche, Unterstützung von Wigan 26 und 34 | ||
Netzwerkoberfläche | 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet-Anschluss, WLAN | ||
Funktion |
Gesichtserkennung | Unterstützung der Erkennung und Verfolgung von 5 Personen gleichzeitig | |
1: N Gesichtserkennung | Die Erkennungsgenauigkeit beträgt 99,7% unter der Bedingung, dass die falsche Erkennungsrate 0,03% beträgt. | ||
Erkennung von Fremden | Unterstützung | ||
Konfiguration der Identifizierungsdistanz | Unterstützung | ||
Live-Tests | Unterstützung | ||
Konfiguration der Benutzeroberfläche | Unterstützung | ||
Fernüberwachung der Ausrüstung | Unterstützung | ||
Einsatzmöglichkeit | Unterstützung öffentlicher Netzwerke, LAN-Nutzung | ||
Zeuge als | Unterstützung (Konto-Kartenleser separat erwerben) | ||
Erkennung der Körpertemperatur des Menschen | Erkennung der Körpertemperatur des Menschen | Unterstützung | |
Entfernung zur Temperaturdetektion | Innerhalb von 1 Meter | ||
Temperaturmessgenauigkeit | ≤ ±0,5°C | ||
Temperaturmessbereich | 25°C bis 45°C | ||
Sichtfeld der Wärmebildgebung | 32 X 32°C | ||
Die Temperatur des Besuchers ist normal. | Unterstützung | ||
Temperatur-Alarmwert kann festgelegt werden | Unterstützung | ||
Alarm für übermäßige Temperatur | Unterstützung | ||
Herkömmliche Parameter |
Schutzgrad | IP42,Bestimmte staubdichte und wasserdichte Funktionen | |
Leistung | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V (± 10%) beträgt. | ||
Betriebstemperatur | -10°C-60°C (optional Thermostat) | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 90% | ||
Stromverbrauch | 10W MAX | ||
Größe | 240*120*24 mm) | ||
Gewicht | ≈1,3 kg |
Häufig gestellte Fragen
Über Price:
Der Preis ist verhandelbar. Er kann je nach Menge oder Verpackung geändert werden.
Wenn Sie eine Anfrage stellen, teilen Sie uns bitte die Menge mit, die Sie wünschen.
F. 2: Was sind die Transportkosten für die Probe?
Die Fracht hängt vom Gewicht, der Verpackungsgröße und Ihrem Land oder Ihrer Provinz ab.
Sie können das Sperren durch Foto und Video bestätigen, um dieses Geld zu sparen.
Frage 3: Wie lange kann ich erwarten, dass ich die Probe bekomme?
Die Proben werden in 3-5 Tagen zur Lieferung bereit sein.
wie DHL, UPS, TNT, FEDEX und würde innerhalb von 3-5 Tagen ankommen.